Trainingen in de kerstvakantie
De verschillende afdelingen hebben in de kerstvakantie aangepast trainingen
( in de bijlage zit een pdf met kleurtjes) :
datum |
| tijd | bad | afdeling |
|
|
|
vrijdag | 18-dec | 18.45-20.15 | wed | waterpolo | uitval kerst | ||
vrijdag | 18-dec | 19.15-19.45 | doel | waterpolo | uitval kerst | ||
zaterdag | 19-dec | 13.15-15.15/45 | wed | wedstrijdz | TRAINING ZOALS NORMAAL | ||
zaterdag | 19-dec | 15.15-17.30 | wed | synchroon | TRAINING ZOALS NORMAAL | ||
zaterdag | 19-dec | 16.00-17.30 | wed | synchroon |
| Kerstshow |
|
zondag | 20-dec | 09.00-10.30 | wed | WOC | uitval kerst | ||
maandag | 21-dec | 21.30-22.30 | wed | waterpolo | uitval kerst | ||
maandag | 21-dec | 19.00-20.30 | wed | wedstrijdz | uitval kerst | Trainingskamp, KNZB bad Zeist | |
dinsdag | 22-dec | 18.00-19.45 | wed | wedstrijdz | TRAINING ZOALS NORMAAL | Trainingskamp, KNZB bad Zeist | |
dinsdag | 22-dec | 18.30-2030 | oost | wedstrijdz | OOSTERHOUT VERVALT | Trainingskamp, KNZB bad Zeist | |
woensdag | 23-dec | 18.00-18.45 | wed | synchroon | uitval kerst | ||
woensdag | 23-dec | 18.45-19.45 | wed | waterpolo | uitval kerst | ||
woensdag | 23-dec | 20.45-22.15 | wed | waterpolo | uitval kerst | ||
woensdag | 23-dec | 18.45-19.30 | doel | waterpolo | uitval kerst | ||
woensdag | 23-dec | 19.00-20.30 | wed | wedstrijdz | Uitval kerst | Trainingskamp, KNZB bad Zeist | |
donderdag | 24-dec | 18.00-19.45 | wed | wedstrijdz | uitval kerst | Trainingskamp, KNZB bad Zeist | |
vrijdag | 25-dec | 19:15-19:45 | doel | waterpolo | uitval kerst | ||
vrijdag | 25-dec | 18:45-20:15 | wed | waterpolo | uitval kerst | ||
zaterdag | 26-dec | 06.30-08.00 | wed | wedstrijdz | uitval kerst | ||
zaterdag | 26-dec | 13.15-15.15 | wed | wedstrijdz | uitval kerst | ||
zaterdag | 26-dec | 15:15-17:30 | wed | synchroon | uitval kerst | ||
zondag | 27-dec | 09.00-10.30 | wed | WOC | uitval kerst | ||
maandag | 28-dec | 21.30-22.30 | wed | waterpolo | uitval kerst | ||
maandag | 28-dec | 19.00-20.30 | wed | wedstrijdz | TRAINING ZOALS NORMAAL | ||
dinsdag | 29-dec | 18.00-19.45 | wed | wedstrijdz | TRAINING ZOALS NORMAAL | ||
dinsdag | 29-dec | 18.30-20.30 | oost | wedstrijdz | TRAINING ZOALS NORMAAL | Training Oosterhout 50m bad | |
woensdag | 30-dec | 18.00-18.45 | wed | synchroon | uitval kerst | ||
woensdag | 30-dec | 18.45-19.45 | wed | waterpolo | uitval kerst | ||
woensdag | 30-dec | 20.45-22.15 | wed | waterpolo | uitval kerst | ||
woensdag | 30-dec | 18.45-19.30 | doel | waterpolo | uitval kerst | ||
woensdag | 30-dec | 19.00-20.30 | wed | wedstrijdz | TRAINING ZOALS NORMAAL | Let op tijd is gewijzigd | |
donderdag | 31-dec | 18.00-19.45 | wed | wedstrijdz | uitval kerst | ||
vrijdag | 1-jan | 19.15-19.45 | doel | waterpolo | uitval kerst | ||
vrijdag | 1-jan | 18:45-20:15 | wed | waterpolo | uitval kerst | ||
zaterdag | 2-jan | 13.15-15.45 | wed | wedstrijdz | TRAINING ZOALS NORMAAL | ||
zaterdag | 2-jan | 15.15-17.30 | wed | synchroon | uitval kerst | ||
zondag | 3-jan | 09.00-10.30 | wed | WOC | uitval kerst | ||
zondag | 3-jan | 13.00-17.00 | Wed | Alle olv wp |
| Oliebollentoernooi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De triatleten en trimmers zwemmen door op alle trainingen die niet vallen op de officiële feestdagen.