Antwerp international Youth Swimming Cup Dag 1
Datum:
vrijdag, 22 april 2016 - 17:00
Lokatie:
Antwerpen
Vereniging:
ZOLA
Livetiming:
Vrijdag 22 april 2016 | |
Wedstrijdnr | Wedstrijd |
INZWEMMEN 17u30/ STARTEN 18u30 | |
1 | 400m vrije slag dames 15 + |
2 | 400m vrije slag heren 15 + |
3 | 200 m wisselslag dames |
4 | 200 m schoolslag heren |
5 | 50m vlinderslag dames |
6 | 50m vlinderslag heren |
Zaterdag 23 april 2016 | |
Wedstrijdnr | Wedstrijd |
INZWEMMEN 7u30/ STARTEN 8u30 | |
7 | 100m vrije slag dames |
8 | 100m vrije slag heren |
9 | 200m schoolslag dames |
10 | 200m wisselslag heren |
11 | 100m rugslag dames |
12 | 100m rugslag heren |
MIDDAGPAUZE - INZWEMMEN 13:00 / STARTEN: 14u00 | |
13 | 50m schoolslag dames |
14 | 50m schoolslag heren |
15 | 100m vlinderslag dames |
16 | 100m vlinderslag heren |
17 | 200m vrije slag dames |
18 | 200m vrije slag heren |
FINALES - INZWEMMEN 17:45 / STARTEN: 18:00 | |
finale wedstrijd 11 | 100m rugslag dames JEUGD |
finale wedstrijd 11 | 100m rugslag dames OPEN |
finale wedstrijd 12 | 100m rugslag heren JEUGD |
finale wedstrijd 12 | 100m rugslag heren OPEN |
finale wedstrijd 15 | 100m vlinderslag dames JEUGD |
finale wedstrijd 15 | 100m vlinderslag dames OPEN |
finale wedstrijd 16 | 100m vlinderslag heren JEUGD |
finale wedstrijd 16 | 100m vlinderslag heren OPEN |
Zondag 24 april 2016 | |
Wedstrijdnr | Wedstrijd |
INZWEMMEN 7u30/ STARTEN 8u30 | |
19 | 50m rugslag dames |
20 | 50m rugslag heren |
21 | 100m schoolslag dames |
22 | 400m vrije slag heren 11-14 j |
23 | 400m vrije slag dames 11-14 j |
24 | 200m vlinderslag heren |
25 | 200m vlinderslag dames |
MIDDAGPAUZE - INZWEMMEN 13:00 / STARTEN 14:00 | |
26 | 100 m schoolslag heren |
27 | 200 m rugslag dames |
28 | 200m rugslag heren |
29 | 50m vrije slag dames |
30 | 50m vrije slag heren |
FINALES - INZWEMMEN 16:30 / STARTEN: 17:00 | |
finale wedstrijd 21 | 100m schoolslag dames JEUGD |
finale wedstrijd 21 | 100m schoolslag dames OPEN |
finale wedstrijd 26 | 100m schoolslag heren JEUGD |
finale wedstrijd 26 | 100m schoolslag heren OPEN |
finale wedstrijd 3 | 200 m wisselslag dames JEUGD |
finale wedstrijd 3 | 200 m wisselslag dames OPEN |
finale wedstrijd 10 | 200 m wisselslag heren JEUGD |
finale wedstrijd 10 | 200 m wisselslag heren OPEN |
finale wedstrijd 7 | 100m vrije slag dames JEUGD |
finale wedstrijd 7 | 100m vrije slag dames OPEN |
finale wedstrijd 8 | 100m vrije slag heren JEUGD |
finale wedstrijd 8 | 100m vrije slag heren OPEN |
Bestand: