Challenger deel 5 Dordrecht
Datum:
zaterdag, 12 maart 2016 - 13:00
Lokatie:
Dordrecht
Vereniging:
MNC
Zaterdag 12 maart (Inzwemmen 13:00 uur; Aanvang 13:30 uur)
Zwembad
Sportboulevard Dordrecht, Fanny Blankers-Koenweg 10, 3318 AX Dordrecht
50m-bad, electronische tijdwaarneming.
Programma:
Programma | Afstand | Slag | Inschrijfgeld |
01-02 | 100m | Vrije slag dames/heren | € 5,00 |
03-04 | 100m | Schoolslag dames/heren | € 5,00 |
05-06 | 50m | Rugslag dames/heren | € 4,00 |
07-08 | 200m | Wisselslag dames/heren | € 6,00 |
09-10 | 50m | Vrije slag dames/heren | € 4,00 |
11-12 | 50m | Vlinderslag dames/heren | € 4,00 |
13-14 | 200m | Schoolslag dames/heren | € 6,00 |
15-16 | 400m | Vrijeslag dames/heren | € 7,00 |
17 | 200m | Vlinderslag heren | € 6,00 |
Aansluitend worden op de volgende programmanummers finales gezwommen:
- 100m vrije slag dames/heren
- 100m schoolslag dames/heren
- 50m rugslag dames/heren
- 50m vlinderslag dames/heren
- 50m vrije slag dames/heren