Grand Prix International de la Ville de Seraing Dag 2
Datum:
zaterdag, 19 maart 2016 - 17:00
Lokatie:
Seraing
Vereniging:
ESN
Livetiming:
Program
Vendredi/Friday 20/03/2015
17.00 Échauffement/Warm-up
Jeunes 3 Young 3 2004/2003 | Jeunes 2 Young 2 2002/2001 | Jeunes 1 Young 1 2000/1999 | Open 1998 & + | |||
18.00 Séries/Heats | ||||||
1 | 50m Nage Libre/Freestyle | Messieurs/Men | 0:36,00 | 0:32,00 | 0:30,00 | 0:27,00 |
2 | 50m Nage Libre/Freestyle | Dames/Women | 0:37,00 | 0:33,00 | 0:32,00 | 0:30,00 |
3 | 50m Papillon/Butterfly | Messieurs/Men | 0:43,00 | 0:37,00 | 0:33,00 | 0:29,50 |
4 | 50m Papillon/Butterfly | Dames/Women | 0:43,00 | 0:38,00 | 0:36,00 | 0:33,00 |
5 | 50m Dos/Backstroke | Messieurs/Men | 0:41,00 | 0:37,00 | 0:34,00 | 0:31,00 |
6 | 50m Dos/Backstroke | Dames/Women | 0:41,00 | 0:38,00 | 0:36,50 | 0:34,00 |
7 | 50m Brasse/Breastsroke | Messieurs/Men | 0:47,00 | 0:42,00 | 0:39,00 | 0:36,00 |
8 | 50m Brasse/Breastsroke | Dames/Women | 0:48,00 | 0:44,00 | 0:42,00 | 0:40,00 |
Finales directes/Timed Finals | ||||||
9 | 200m Papillon/Butterfly | Messieurs/Men | 3:00,00 | 2:45,00 | 2:28,00 | |
10 | 200m Papillon/Butterfly | Dames/Women | 3:05,00 | 2:50,00 | 2:35,00 |
Samedi/Saturday 21/03/2015
07.00 Échauffement/Warm-up
Jeunes 3 Young 3 2004/2003 | Jeunes 2 Young 2 2002/2001 | Jeunes 1 Young 1 2000/1999 | Open 1998 & + | |||
08.30 Séries/Heats | ||||||
11 | 200m 4 Nages/Medley | Messieurs/Men | 3:12,00 | 2:55,00 | 2:42,00 | 2:30,00 |
12 | 200m 4 Nages/Medley | Dames/Women | 3:15,00 | 2:56,00 | 2:48,00 | 2:43,00 |
13 | 200m Nage Libre/Freestyle | Messieurs/Men | 2:30,00 | 2:23,00 | 2:11,00 | |
14 | 200m Nage Libre/Freestyle | Dames/Women | 2:35,00 | 2:30,00 | 2:21,00 | |
15 | 100m Brasse/Breastsroke | Messieurs/Men | 1:40,00 | 1:30,00 | 1:22,00 | 1:16,00 |
16 | 100m Brasse/Breastsroke | Dames/Women | 1:42,00 | 1:32,00 | 1:28,00 | 1:24,00 |
17 | 100m Dos/Backstsroke | Messieurs/Men | 1:28,00 | 1:20,00 | 1:14,00 | 1:08,00 |
18 | 100m Dos/Backstroke | Dames/Women | 1:28,00 | 1:22,00 | 1:19,00 | 1:14,00 |
15.00 Échauffement/Warm-up 16.00 Finales/Finals | ||||||
50m Papillon/Butterfly | Messieurs/Men | Finale | Finale | Finale | Finale | |
50m Papillon/Butterfly | Dames/Women | Finale | Finale | Finale | Finale | |
50m Brasse/Breastsroke | Messieurs/Men | Finale | Finale | Finale | Finale | |
50m Brasse/Breastsroke | Dames/Women | Finale | Finale | Finale | Finale | |
200m 4 Nages/Medley | Messieurs/Men | Finale | Finale | Finale | Finale | |
200m 4 Nages/Medley | Dames/Women | Finale | Finale | Finale | Finale | |
200m Nage Libre/Freestyle | Messieurs/Men | Finale | Finale | Finale | ||
200m Nage Libre/Freestyle | Dames/Women | Finale | Finale | Finale | ||
100m Brasse/Breastsroke | Messieurs/Men | Finale | Finale | Finale | Finale | |
100m Brasse/Breastsroke | Dames/Women | Finale | Finale | Finale | Finale | |
100m Dos/Backstsroke | Messieurs/Men | Finale | Finale | Finale | Finale | |
100m Dos/Backstsroke | Dames/Women | Finale | Finale | Finale | Finale |
Dimanche/Sunday 22/03/2015
07.30 Échauffement/Warm-up
Jeunes 3 Young 3 2004/2003 | Jeunes 2 Young 2 2002/2001 | Jeunes 1 Young 1 2000/1999 | Open 1998 & + | |||
09.00 Séries/Heats | ||||||
19 | 200m Dos/Backstsroke | Messieurs/Men | 2:50,00 | 2:40,00 | 2:30,00 | |
20 | 200m Dos/Backstsroke | Dames/Women | 2:52,00 | 2:46,00 | 2:40,00 | |
21 | 100m Papillon/Butterfly | Messieurs/Men | 1:32,00 | 1:20,00 | 1:12,00 | 1:05,00 |
22 | 100m Papillon/Butterfly | Dames/Women | 1:32,00 | 1:22,00 | 1:18,00 | 1:12,00 |
23 | 200m Brasse/Breastsroke | Messieurs/Men | 3:08,00 | 2:50,00 | 2:44,00 | |
24 | 200m Brasse/Breastsroke | Dames/Women | 3:12,00 | 2:02,00 | 2:58,00 | |
25 | 100m Nage Libre/Freestyle | Messieurs/Men | 1:18,00 | 1:10,00 | 1:05,00 | 0:58,00 |
26 | 100m Nage Libre/Freestyle | Dames/Women | 1:20,00 | 1:12,00 | 1:09,00 | 1:05,00 |
14.00 Échauffement/Warm-up 15.00 Finales/Finals | ||||||
50m Nage Libre/Freestyle | Messieurs/Men | Finale | Finale | Finale | Finale | |
50m Nage Libre/Freestyle | Dames/Women | Finale | Finale | Finale | Finale | |
50m Dos/Backstroke | Messieurs/Men | Finale | Finale | Finale | Finale | |
50m Dos/Backstroke | Dames/Women | Finale | Finale | Finale | Finale | |
100m Papillon/Butterfly | Messieurs/Men | Finale | Finale | Finale | Finale | |
100m Papillon/Butterfly | Dames/Women | Finale | Finale | Finale | Finale | |
200m Brasse/Breastsroke | Messieurs/Men | Finale | Finale | Finale | ||
200m Brasse/Breastsroke | Dames/Women | Finale | Finale | Finale | ||
200m Dos/Backstroke | Messieurs/Men | Finale | Finale | Finale | ||
200m Dos/Backstroke | Dames/Women | Finale | Finale | Finale | ||
100m Nage Libre/Freestyle | Messieurs/Men | Finale | Finale | Finale | Finale | |
100m Nage Libre/Freestyle | Dames/Women | Finale | Finale | Finale | Finale |