Lange Afstandswedstrijd deel 2-2
Datum:
zondag, 13 maart 2016 - 13:30
Lokatie:
Roosendaal
Vereniging:
Hieronymus
Hieronymus | De Stok | 6 | 13.30 | 14.00 |
De Stok 1 | 2.00m | |||
4703 SZ Roosendaal | 27 gr | |||
0165-585959 |
inschrijven voor 3 maart
LAC | ||||
deel 2-2 | Roosendaal 13-03-2016 | |||
1 | 200m | wisselslag | mixed | minioren 3 en 4 |
2 | 200m | wisselslag | meisjes | minioren 5/junioren 1 |
3 | 200m | wisselslag | jongens | minioren 5 en 6 |
4 | 400m | wisselslag | dames | junioren 2 en ouder |
5 | 400m | wisselslag | heren | junioren 1 en ouder |
6 | 400m | vrije slag | mixed | minioren 3 en 4 |
7 | 800m | vrije slag | meisjes | minioren 5/junioren 1 |
8 | 800m | vrije slag | jongens | minioren 5 en 6 |
801 | 800m | vrije slag | dames | jun 2 en ouder* |
802 | 800m | vrije slag | heren | juni 1 en ouder* |
9 | 1500m | vrije slag | dames | junioren 2-3 |
10 | 1500m | vrije slag | heren | junioren 1-2-3-4 |
11 | 1500m | vrije slag | dames | Jeugd 1 en ouder |
12 | 1500m | vrije slag | heren | Jeugd 1 en ouder |
13 | 2000m | vrije slag | dames | Jeugd 1 en ouder |
14 | 2000m | vrije slag | heren | Jeugd 1 en ouder |
De kosten voor de wedstrijden bedragen per afstand
200m :€ 3,25
400m :€ 4,75
800/1500/2000m :€ 6,25
* = alleen voor Hieronymuszwemmers
afrekenen per bank 1478.27.299 t.a.vzwem- en polovereniging Hieronymus
Bestand: