Limietwedstrijd 50m
Zeester Meerval uit Uden en Hieronymus uit Roosendaal bundelen ook dit jaar weer hun krachten en organiseren op zondag 19 februari a.s. een limietwedstrijd in het Pieter van den Hoogenband zwemstadion in Eindhoven. Er zal gebruik gemaakt worden van elektronische tijdwaarneming. Om te mogen deelnemen aan ONK en NJK heeft het de voorkeur om de limiettijden in een 50m bad te zwemmen. Zeester Meerval en Hieronymus verwachten zo net naar het NJK is veel sporters de kans niet voorbij willen laten gaan om hun krachten te meten in een 50m bad. En dan is het mooie wedstrijdbad van het Pieter van de Hoogenband zwemstadion de uitgelezen plek om dat te doen.
Limietwedstrijd 50m bad e.t.
Wedstrijd | Limietwedstrijd 50m |
Badlengte | 50 meter |
Data | 19 februari 2015 |
Zwembad | Pieter v/d Hoogenband zwemstadion |
Plaats | Eindhoven |
Inzwemmen | gewijzigd in 12.00 uur in trainingbad wijziging ivm drukte |
Start wedstrijd | gewijzigd in 12.30 |
Organisatie | Zeester-Meerval en Hieronymus |
Limietperiode | Geen |
Inschrijfdatum zwemmers & Officials | 9 februari (24:00u) |
Afmelden voor | 14 februari (20:00u) |
Inschrijfadres zwemmers | wedstrijdzwemmen@zpv-hieronymus.com |
Inschrijfadres officials | officials@zpv-hieronymus.com |
prg | 1 | 400 m vrije slag | dames | (max 3 series) |
prg | 2 | 400 m wisselslag | heren | (max 2 series) |
prg | 3 | 50 m rugslag | dames | (ook serie Min 5 el) |
prg | 4 | 50 m schoolslag | heren | (ook serie Min 5 el) |
prg | 5 | 50 m vlinderslag | dames | (ook serie Min 5 el) |
prg | 6 | 50 m vrije slag | heren | (ook serie Min 5 el) |
prg | 7 | 200 m vlinderslag | dames | (max 2 series) |
prg | 8 | 200 m schoolslag | heren | (max 3 series) |
prg | 9 | 100 m vrije slag | dames | |
prg | 10 | 200 m rugslag | heren | |
prg | 11 | 200 m wisselslag | dames | |
prg | 12 | 100 m vlinderslag | heren | |
prg | 13 | 100 m schoolslag | dames | |
prg | 14 | 100 m rugslag | heren | |
prg | 15 | 200 m vrije slag | dames | |
prg | 16 | 200 m vrije slag | heren | |
prg | 17 | 100 m rugslag | dames | |
prg | 18 | 100 m schoolslag | heren | |
prg | 19 | 100 m vlinderslag | dames | |
prg | 20 | 200 m wisselslag | heren | |
prg | 21 | 200 m rugslag | dames | |
prg | 22 | 100 m vrije slag | heren | |
prg | 23 | 200 m schoolslag | dames | (max 3 series) |
prg | 24 | 200 m vlinderslag | heren | (max 2 series) |
prg | 25 | 50 m vrije slag | dames | (ook serie Min 5 el) |
prg | 26 | 50 m vlinderslag | heren | (ook serie Min 5 el) |
prg | 27 | 50 m schoolslag | dames | (ook serie Min 5 el) |
prg | 28 | 50 m rugslag | heren | (ook serie Min 5 el) |
prg | 29 | 400 m wisselslag | dames | (max 2 series) |
prg | 30 | 400 m vrije slag | heren | (max 3 series |
Aanmelding
Voor de aanmelding kan gebruik gemaakt worden van bijgevoegd SPLASH bestand, bij voorkeur via email. Deze dient 10 dagen voor de wedstrijd (uiterlijk 9 februari 24:00 uur) bij het wedstrijdsecretariaat binnen te zijn. Bij erg grote belangstelling (overinschrijving) kan de organisatie inschrijvingen weigeren.Dit om de lengte van de wedstrijd enigszins in de hand te houden. Toelating zal in dat geval gebeuren op volgorde van inschrijving, waarbij leden van de eigen vereniging voorrang kunnen krijgen. Graag ontvangen wij bij aanmelding ook de aanmelding van ca 2 officials per vereniging.
Kosten
De kosten per afstand: 50m € 3,00 per afstand 100m € 4,00 per afstand 200m € 5,00 per afstand 400m € 6,50 Te voldoen per bank vóór de wedstrijddag.
Af- en ziekmelding
Afmelden kan tot uiterlijk dinsdag voor de wedstrijd tot 20.00 uur. Bij latere ziek- of afmeldingen dient het startgeld gewoon te worden voldaan.
Contactpersoon
De contactpersoon van gezamenlijke wedstrijdorganisatie voor de wedstrijdsecretariaten is: Kees Verhulst tel 06-53899930 email: wedstrijdzwemmen@zpv-hieronymus.com Uw aan- en afmeldingen kunt u ook naar dit emailadres zenden.
Lenex zie website KNZB: https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/webkalender/wedstrijd/14089/